トレードしてませんが、結果はこちら。
やってても普通に利益出せてたと思われます。
では、10月の集計を・・
2020/10/1 | 83 |
2020/10/2 | -60 |
2020/10/5 | 20 |
2020/10/6 | 0 |
2020/10/7 | 10 |
2020/10/8 | 20 |
2020/10/9 | 47 |
2020/10/12 | 10 |
2020/10/13 | 0 |
2020/10/14 | -55 |
2020/10/15 | 0 |
2020/10/16 | 60 |
2020/10/19 | 43 |
2020/10/20 | 40 |
2020/10/21 | -24 |
2020/10/22 | 10 |
2020/10/23 | 76 |
2020/10/26 | 32 |
2020/10/27 | 0 |
2020/10/28 | -70 |
2020/10/29 | 35 |
2020/10/30 | 0 |
合計 | 277 |
他の通貨やEAのトレードも混ざっているので、ブログ記事を集計しました。
間違ってはいないと思います。
まずまずの結果ではないでしょうか。
今月もありがとうございました!
コメントを書く
コメントを投稿するにはログインしてください。